<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas sonoras 2009</title>
	<atom:link href="http://funkbreaks.es/2010/01/18/estadisticas-sonoras-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funkbreaks.es/2010/01/18/estadisticas-sonoras-2009/</link>
	<description>Something new</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 16:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Funkbreaks</title>
		<link>http://funkbreaks.es/2010/01/18/estadisticas-sonoras-2009/comment-page-1/#comment-1769</link>
		<dc:creator>Funkbreaks</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funkbreaks.es/?p=1853#comment-1769</guid>
		<description>@rayser
Critica critica, que se te da bien =]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rayser<br />
Critica critica, que se te da bien =]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rayser</title>
		<link>http://funkbreaks.es/2010/01/18/estadisticas-sonoras-2009/comment-page-1/#comment-1768</link>
		<dc:creator>rayser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funkbreaks.es/?p=1853#comment-1768</guid>
		<description>Me ha hecho grácia ver que te gusta cranberries,ya que és un grupo que yo escuchaba cuando iba al instituto hace más de 15 años.Lo escuchaba en un walkman sony,creo que con eso lo digo todo...Escucharé el resto de grupos que te gustan y luego te criticaré,jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha hecho grácia ver que te gusta cranberries,ya que és un grupo que yo escuchaba cuando iba al instituto hace más de 15 años.Lo escuchaba en un walkman sony,creo que con eso lo digo todo&#8230;Escucharé el resto de grupos que te gustan y luego te criticaré,jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la chica de Potedaia</title>
		<link>http://funkbreaks.es/2010/01/18/estadisticas-sonoras-2009/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>la chica de Potedaia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funkbreaks.es/?p=1853#comment-1767</guid>
		<description>Oh, te has animado a hacerlo tú también... estupendo :D Le daré un repasillo a tus primeras opciones ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, te has animado a hacerlo tú también&#8230; estupendo :D Le daré un repasillo a tus primeras opciones ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://funkbreaks.es/2010/01/18/estadisticas-sonoras-2009/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funkbreaks.es/?p=1853#comment-1765</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Leyendo el artículo de Potedaia sobre sus estadísticas musicales de este año, he decidido compartir las mías. Para ello he indagado en mi perfil de Last.fm que permite seguir mis tendencias musicales, que simplemente es curio.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em;<br />
padding-left: 50px;<br />
">
<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Leyendo el artículo de Potedaia sobre sus estadísticas musicales de este año, he decidido compartir las mías. Para ello he indagado en mi perfil de Last.fm que permite seguir mis tendencias musicales, que simplemente es curio&#8230;..</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

