<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google nos controla</title>
	<atom:link href="http://funkbreaks.es/2009/02/04/google-nos-controla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funkbreaks.es/2009/02/04/google-nos-controla/</link>
	<description>Something new</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 16:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: rayser</title>
		<link>http://funkbreaks.es/2009/02/04/google-nos-controla/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>rayser</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 11:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funkbreaks.es/archives/656#comment-480</guid>
		<description>Ok crack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok crack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Funkbreaks</title>
		<link>http://funkbreaks.es/2009/02/04/google-nos-controla/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>Funkbreaks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funkbreaks.es/archives/656#comment-479</guid>
		<description>Personalmente uso gmail, analitycs, maps aveces y... como buscador, pero... todo tiene un límite, quizás esta app tenga algún interés relevante que yo desconozco por el momento. Pero utilizando Latitude y gmail sería suficiente para saber donde estamos, que hacemos. Y si le pones twitter...


Este finde hacemos ronda de GOW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente uso gmail, analitycs, maps aveces y&#8230; como buscador, pero&#8230; todo tiene un límite, quizás esta app tenga algún interés relevante que yo desconozco por el momento. Pero utilizando Latitude y gmail sería suficiente para saber donde estamos, que hacemos. Y si le pones twitter&#8230;</p>
<p>Este finde hacemos ronda de GOW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rayser</title>
		<link>http://funkbreaks.es/2009/02/04/google-nos-controla/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>rayser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 07:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funkbreaks.es/archives/656#comment-478</guid>
		<description>No uso ni el &#039;maps&#039; ni creo que vaya a usar este,o sea que por mi como si se operan jeje.
Por cierto a ver si das señales de vida por el live.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No uso ni el &#8216;maps&#8217; ni creo que vaya a usar este,o sea que por mi como si se operan jeje.<br />
Por cierto a ver si das señales de vida por el live.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seluel</title>
		<link>http://funkbreaks.es/2009/02/04/google-nos-controla/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Seluel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funkbreaks.es/archives/656#comment-477</guid>
		<description>La publicidad es lo de menos... Lo peor es el control. Más control sobre la población.

Fuck&#039;em all!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La publicidad es lo de menos&#8230; Lo peor es el control. Más control sobre la población.</p>
<p>Fuck&#8217;em all!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

